Ersatzhaltestellen

Übersicht Haltestellen bei Ersatzverkehr mit Umgebungsplan

Hier finden Sie für jede Station, an der eine nordbahn hält, einen Umgebungsplan als PDF mit einer Kurzbeschreibung, wo sich die Bushaltestellen bei Ersatzverkehr befinden.

Wrist | Umgebungsplan
→ Wrist, Bahnhof | Standort

Dauenhof | Umgebungsplan
→ Westerhorn, Bahnhof Dauenhof | Standort

Horst (Holstein) | Umgebungsplan
→ Horst (Holstein), Bahnhof | Standort

Elmshorn | Umgebungsplan
→ Elmshorn, Bahnhof (ZOB) | Standort
Hinweis: Die Ersatzhaltestelle Elmshorn, Bahnhof (ZOB) kann
ab dem 23.10.2025 bis voraussichtlich 01.11.2025 wegen Straßenbauarbeiten
nicht von den Bussen des Ersatzverkehrs angefahren werden. Die alternative
Ersatzhaltestelle für die Busse des Ersatzverkehrs ist die Haltestelle Peterstraße, Elmshorn.

Itzehoe | Umgebungsplan
→ Itzehoe, Bahnhof (Draisine) | Standort

Kremperheide | Umgebungsplan
→ Kremperheide, Bahnhof | Standort

Krempe | Umgebungsplan
→ Krempe, Bahnhof | Standort

Glückstadt | Umgebungsplan
→ Glückstadt, Bahnhof | Standort

Herzhorn | Umgebungsplan
→ Herzhorn, Bahnhof | Ri. Elmshorn: Standort
→ Herzhorn, Bahnhof | Ri. Glückstadt: Standort

Tornesch | Umgebungsplan
→ Tornesch, Bahnhof | Standort

Prisdorf | Umgebungsplan
→ Prisdorf, Hauptstraße | Standort

Pinneberg | Umgebungsplan
→ Pinneberg, Bahnhof (B) | Standort

Hamburg-Altona | Umgebungsplan
→ Hamburg, Bahnhof Altona | Standort | Bahnhofplan

Hamburg Dammtor | Umgebungsplan
→ Dammtor, Bahnhof | Standort

Hamburg Hauptbahnhof | Umgebungsplan
→ Hamburg Hbf, Kirchenallee | Standort

Büsum | Umgebungsplan
→ Büsum, ZOB | Standort

Reinsbüttel | Umgebungsplan
→ Reinsbüttel, Dorfstraße | Standort

Süderdeich | Umgebungsplan
→ Süderdeich, Hauptstraße | Standort

Wesselburen | Umgebungsplan
→ Wesselburen, Bahnhof | Standort

Jarrenwisch | Umgebungsplan
→ Oesterwurth, Kreuzung | Standort

Tiebensee | Umgebungsplan
→ Neuenkirchen, Tiebensee Ortsmitte | Standort

Heide (Holstein) | Umgebungsplan
→ Heide (Holstein), Bahnhof (A) | Standort

Nordhastedt | Umgebungsplan
→ Nordhastedt, Bahnhofstraße | Standort

Albersdorf | Umgebungsplan
→ Albersdorf, ZOB | Standort

Beldorf | Umgebungsplan
→ Beldorf, Aalhoop | Standort

Hademarschen | Umgebungsplan
→ Hanerau-Hademarschen, Bahnhof | Standort

Gokels | Umgebungsplan
→ Gokels, Nord | Standort

Beringstedt | Umgebungsplan
→ Beringstedt, Bahnhof | Standort

Osterstedt | Umgebungsplan
→ Osterstedt, Bahnhof | Standort

Hohenwestedt | Umgebungsplan
→ Hohenwestedt, Bahnhof | Standort

Aukrug | Umgebungsplan
→ Aukrug, Bahnhof | Standort

Wasbek | Umgebungsplan
→ Wasbek, Meierei | Standort

Neumünster-Stadtwald | Umgebungsplan
→ Neumünster, Bahnhof am Stadtwald | Standort

Neumünster | Umgebungsplan
→ Neumünster, ZOB/Bahnhof (H) | Standort

Neumünster | Umgebungsplan
→ Neumünster, ZOB/Bahnhof (H) | Standort

Neumünster-Süd | Umgebungsplan
→ Neumünster, Südbahnhof | Standort

Rickling | Umgebungsplan
→ Rickling, Bahnhof (Klinik) | Standort

Wahlstedt | Umgebungsplan
Wahlstedt, Bahnhof (Am Flugplatz) | Standort
→ Wahlstedt, An der Eiche | Standort
Hinweis: Die Ersatzhaltestelle Wahlstedt, Bahnhof (Am Flugplatz) kann bis voraussichtlich Juni 2026 wegen Straßenbauarbeiten nicht von den Bussen des Ersatzverkehrs angefahren werden. Die alternative Ersatzhaltestelle für die Busse des Ersatzverkehrs ist die Haltestelle Wahlstedt, An der Eiche.

Fahrenkrug | Umgebungsplan
→ Bahnhof, Fahrenkrug | Standort

Bad Segeberg
→ Bad Segeberg, Bahnhof, ZOB, neu: Bussteig 1 | Standort

Altengörs | Umgebungsplan
→ Altengörs, Bahnhofstraße | Standort

Wakendorf | Umgebungsplan
→ Wakendorf I, Bahnhof | Standort

Fresenburg | Umgebungsplan
Haltestelle Fresenburg kann nicht angefahren werden. Fahrgäste von oder nach Fresenburg wenden sich für eine Taxifahrt bitte telefonisch an die Firma Taxi Wenzel (Tel.: 04531/17400). Die Fahrtkosten werden von uns übernommen.

Bad Oldesloe | Umgebungsplan
→ Bad Oldesloe, Bahnhof (ZOB) (C1) | Standort

Husum | Umgebungsplan
→ Husum, Bahnhof (Herzog-Adolf-Straße) | Standort

Witzwort | Umgebungsplan
→ Witzwort, Kirche | Standort
→ Witzwort, Meierei | Standort

Harblek | Umgebungsplan
→ Oldenswort, ZOB | Standort

Tönning | Umgebungsplan
→ Tönning, Am Bahnhof | Standort

Kating | Umgebungsplan
→ Tönning, Kating Bahnhof | Standort
→ Tönning, Kating Kreuzung | Standort
Die Haltestelle Kating kann vom 29.09.-07.11.2025 nicht von den Bussen des Ersatzverkehrs angefahren werden. Fahrgäste auf dem Abschnitt Kating <-> Tönning wenden sich für eine Taxifahrt bitte telefonisch an die Firma Taxi Tonert (Tel.: 04861/1212). Die Fahrtkosten werden von uns übernommen.

Katharinenheerd | Umgebungsplan
→ Katharinenheerd, Abzweig Bahnhof | Standort

Garding | Umgebungsplan
→ Garding, Mitte/Bahnhof | Standort

Sandwehle | Umgebungsplan
→ Garding, Sandwehle | Standort

Tating | Umgebungsplan
→ Tating, Dorf | Standort

Bad St. Peter Süd | Umgebungsplan
→ St. Peter-Ording, Bahnhof Süd | Standort

Bad St. Peter-Ording | Umgebungsplan
→ St. Peter-Ording, Bahnhof Ording | Standort

Kiel Hbf | Umgebungsplan
→ Kiel, Hauptbahnhof (Kaistraße) | Standort

Kiel-Hassee CITTI-PARK | Umgebungsplan
→ Kiel Bahnhof Hassee CITTI-PARK | Standort

Kiel-Russee | Umgebungsplan
→ Kiel, Bahnhof Russee | Standort

Melsdorf | Umgebungsplan
→ Melsdorf, Bahnhof | Standort

Achterwehr | Umgebungsplan
→ Achterwehr, Bahnhof | Standort

Felde, Abzweig Klein Nordsee
→ Felde, Kreuzung | Standort

Felde | Umgebungsplan
→ Felde, Bahnhof | Standort

Bredenbek | Umgebungsplan
→ Bredenbek, Bahnhof | Standort
→ Bredenbek, Mühlenweg | Standort

Schülldorf | Umgebungsplan
→ Schülldorf, Bahnhof | Standort

Rendsburg | Umgebungsplan
→ Rendsburg, Bahnhofstraße/ZOB (A) | Standort
Im Zeitraum 27.10.25 - 05.12.25 wird der Bussteig C von der gegenüberliedenden Seite angefahren.

Owschlag | Umgebungsplan
→ Owschlag, ZOB/Bahnhof (A) | Standort

Schleswig | Umgebungsplan
→ Schleswig, Bahnhof | Standort

Jübek | Umgebungsplan
→ Jübek, Bahnhof | Standort

Husum | Umgebungsplan
→ Husum, Bahnhof (Herzog-Adolf-Straße) | Standort

Kiel Hbf | Umgebungsplan
→ Kiel, Hauptbahnhof (Kaistraße) | Standort

Kiel-Hassee CITTI-PARK | Umgebungsplan
→ Kiel, CITTI-PARK Bahnhof | Standort

Kronshagen | Umgebungsplan
→ Kronshagen, Rathaus | Standort

Suchsdorf | Umgebungsplan
→ Kiel, Bahnhof Suchsdorf | Standort

Gettorf | Umgebungsplan
→ Gettorf, ZOB/Bahnhof | Standort

Eckernförde | Umgebungsplan
→ Eckernförde, Bahnhof/ZOB | Standort

Rieseby | Umgebungsplan
→ Rieseby, Bahnhof | Standort
Hinweis: Die Ersatzhaltestelle "Rieseby, Schleibrücke Nord" am Obsthof wird nur von Ersatzbussen bei kurzfristigen ungeplanten Zugausfällen (Busnotverkehr) bedient.

Süderbrarup | Umgebungsplan
→ Süderbrarup, ZOB/Bahnhof | Standort

Sörup | Umgebungsplan
→ Sörup, ZOB/Bahnhof | Standort

Husby | Umgebungsplan
→ Husby, West | Standort

Flensburg | Umgebungsplan
→ Flensburg, Bahnhof | Standort